Radiografía de tórax en el diagnóstico del asma
| dc.contributor.author | Carrillo Colmenero, Ana María | |
| dc.contributor.author | Escobedo Araque, Carmen María | |
| dc.contributor.author | Ortiz Pegalajar, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Carrillo Colmenero, Ana María | |
| dc.contributor.author | Escobedo Araque, Carmen María | |
| dc.contributor.author | Ortiz Pegalajar, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T11:53:23Z | |
| dc.date.available | 2023-05-10T11:53:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | págs.: 62-86 | es |
| dc.description.abstract | Capítulo incluido en el libro: Optimizando el abordaje del asma bronquial. Manuel Alcántara Villar (coordinador). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2023. ISBN: 978-84-7993-396-8. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/7376 | es |
| dc.identifier.doi | 10.56451/10334/7390 | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7993-396-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/7390 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Asma | es |
| dc.subject | Radiología | es |
| dc.subject | Tórax | es |
| dc.title | Radiografía de tórax en el diagnóstico del asma | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3fd02f90-85d1-4adb-9ca9-a4efa9819b94 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 97d16768-eda3-4947-be8f-3101360d0cc7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 27904235-f353-4954-91c3-cfc8093f8c60 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3fd02f90-85d1-4adb-9ca9-a4efa9819b94 |
