Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de videotutoriales y demos online : herramientas útiles
dc.contributor.author | Martín Rodríguez, Óscar | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T13:13:02Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T13:13:02Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/4084 | |
dc.description | Webinar sobre TICs y herramientas de la web social para innovar. Programa de Formación de Profesorado 2014/2014. Se incluye enlace a la grabación: https://vimeo.com/127488875 | es |
dc.description.abstract | Oscar Martín proporciona recomendaciones para la creación de videotutoriales como recursos didácticos, así como un catálogo de herramientas online para realizarlos. CONTENIDO: ScreenCast: Introducción al concepto; Herramientas Listado de software para realizar videotutoriales. Jing / Screencast O Matic: Casos prácticos. El webinar concluye con la demostración del funcionamiento de algunas de ellas. El seminario, dinamizado por María Sánchez (Área de Innovación), tuvo lugar empleando el servicio de aulas virtuales de la UNIA (basado en Adobe Connect). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Formación del profesorado | es |
dc.subject | TICs | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.subject | Comunicación audiovisual | |
dc.subject | Competencias digitales | |
dc.title | Producción de videotutoriales y demos online : herramientas útiles | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/127488875 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.5. Webinars [2014-2018]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA