Mostrar el registro sencillo del ítem
Juan de la Cosa : La cartografía histórica de los descubrimientos españoles
dc.contributor.author | Varela Marcos, Jesús | |
dc.contributor.author | Manso Porto, Carmen | |
dc.contributor.author | León Guerrero, María Montserrat | |
dc.contributor.editor | Varela Marcos, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2017-09-08T08:15:39Z | |
dc.date.available | 2017-09-08T08:15:39Z | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-213-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/3821 | |
dc.description | 180 páginas | es |
dc.description.abstract | En esta obra se presenta un estudio de la Cartografía Histórica, analizada como pilar y fundamento del relato histórico y especialmente si ésta se refiere a una materia tan atractiva como los descubrimientos diseccionando el mapamundi de Juan de la Cosa y analizando la Cartografía Antigua contemplando "los Tolomeos" como documentos familiares. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cartografía | es |
dc.subject | Descubrimientos geográficos | es |
dc.subject | Historia colonial | es |
dc.subject | De la Cosa, Juan (c.1550/1560-1510) | es |
dc.title | Juan de la Cosa : La cartografía histórica de los descubrimientos españoles | es |
dc.type | book | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/3821 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.2. Servicio de publicaciones de la UNIA [ebooks]
Ebooks OA UNIA