Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de Evaluación del Proyecto RESISOR "Regional Single Social Record" : Metodología y Resultados para el Diseño de la Historia Social Única Electrónica en Andalucía
dc.contributor.author | Muñoz de Dios, María Dolores | |
dc.contributor.author | García Pérez, José Ignacio | |
dc.contributor.author | Díaz Jiménez, Rosa María | |
dc.contributor.author | De la Fuente Robles, Yolanda María | |
dc.contributor.author | Vázquez Aguado, Octavio | |
dc.contributor.author | Herrera Gutiérrez, María Rosa | |
dc.contributor.author | Martín Cano, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Pérez Villar, Juana | |
dc.contributor.author | Relinque Medina, Fernando | |
dc.contributor.author | Borrego Alés, Yolanda | |
dc.contributor.author | Fernández Borrero, Manuela Ángela | |
dc.contributor.author | Zapata Moya, Ángel R. | |
dc.contributor.author | Rodríguez García, María Jesús | |
dc.contributor.author | Corona Aguilar, María Antonia | |
dc.contributor.author | Sánchez Maldonado, José | |
dc.contributor.editor | De la Fuente Robles, Yolanda María | |
dc.contributor.editor | Díaz Jiménez, Rosa María | |
dc.contributor.editor | Vázquez Aguado, Octavio | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T12:08:47Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T12:08:47Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-344-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/3938 | |
dc.description | 150 páginas | es |
dc.description.abstract | El Proyecto Europeo "Regional Single Social Record" (RESISOR) supone un ejemplo muy claro de cómo las nuevas tecnologías, así como la evaluación de políticas, contribuyen al avance en el tratamiento personalizado de los usuarios de éstas. RESISOR ha supuesto un paso adelante muy importante en el sentido de contribuir al avance y la innovación en el campo de los servicios sociales en Andalucía. La Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía ha liderado los trabajos en este proyecto, donde la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha participado coordinando las tareas científicas de diseño y evaluación previstas en todas las fases del mismo. El principal resultado tangible ha sido crear e implementar la Historia Social Única Electrónica (HSUE) en Andalucía. Esta herramienta supondrá un hito esencial de cara a mejorar la integración vertical y horizontal de los servicios sociales y el acceso de la ciudadanía a la información sobre sus historiales de atención personalizada, suponiendo un enorme avance en la modernización de los procesos de atención a usuarios, en este caso a través de las nuevas tecnologías. | es |
dc.format | es | |
dc.format | epub+zip | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Administración pública | es |
dc.subject | Servicios sociales | es |
dc.subject | Andalucía (España) | es |
dc.subject | Historia Social Única Electrónica | es |
dc.title | Informe de Evaluación del Proyecto RESISOR "Regional Single Social Record" : Metodología y Resultados para el Diseño de la Historia Social Única Electrónica en Andalucía | es |
dc.type | report | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/3938 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.2. Servicio de publicaciones de la UNIA [ebooks]
Ebooks OA UNIA