Mostrar el registro sencillo del ítem
(Vídeo)presentaciones multimedia animadas para e-learning
dc.contributor.author | Porras, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T10:16:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T10:16:43Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/4086 | |
dc.description | Webinar sobre TICs y herramientas de la web social para innovar Programa de Formación de Profesorado 2014/2015. Se incluye enlace a la grabación: https://vimeo.com/128121239 | es |
dc.description.abstract | El docente aporta algunas claves para la creación de videopresentaciones multimedia animadas para elearning así como una demostración práctica del funcionamiento de Wideo y otras herramientas similares. El seminario, coordinado y dinamizado por María Sánchez (Área de Innovación), tuvo lugar empleando el servicio de aulas virtuales de la UNIA (basado en Adobe Connect). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Formación del profesorado | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Comunicación audiovisual | es |
dc.subject | TICs | es |
dc.subject | Competencias digitales | |
dc.title | (Vídeo)presentaciones multimedia animadas para e-learning | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/128121239 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.5. Webinars [2014-2018]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA