Mostrar el registro sencillo del ítem
Redes sociales visuales: Pinterest, Flickr, Instagram y otras. Potenciales usos como herramientas didácticas
dc.contributor.author | López García, Camino | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T11:34:41Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T11:34:41Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/4088 | |
dc.description | Webinars sobre TICs y herramientas de la web social para innovar Programa de Formación de Profesorado 2014/2015. Se incluye enlace a la grabación: https://vimeo.com/130182948 | es |
dc.description.abstract | La profesora proporciona algunas claves para la publicación de contenido visual a través de redes sociales, y explica el funcionamiento de las principales plataformas. El seminario, dinamizado por María Sánchez (Área de Innovación) tuvo lugar empleando el servicio de aulas virtuales de la UNIA (basado en Adobe Connect) | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Formación del profesorado | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Comunicación audiovisual | |
dc.title | Redes sociales visuales: Pinterest, Flickr, Instagram y otras. Potenciales usos como herramientas didácticas | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/130182948 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.5. Webinars [2014-2018]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA