Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramientas “data viz” (visualización de datos) : Casos prácticos
dc.contributor.author | Hinojosa Onieva, Encarnación | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T09:53:19Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T09:53:19Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/4093 | |
dc.description | Webinar sobre TICs y herramientas de la web social para innovar Programa de Formación de Profesorado 2015/2016. | es |
dc.description.abstract | Herramientas que se incluyen: 1. TABLEAU PUBLIC: Para tablas interactivas; 2. GOOGLE FUSION TABLES: Para gráficos estadísticos; 3. CARTODB: Para mapas ‘data viz’; 4. OTROS: Timelinejs, para presentar contenidos mediante un ‘timeline interactivo’; Creately, para realizar diagramas tipo árbol; Genially, para crear webs interactivas; 5. Uso de las herramientas en directo: Tableu Public, Google Fusion Tables y CartoDB; 6. Presentaciones con ‘dataviz’: pdf.investintech.com y OpenOffice. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TICs | |
dc.subject | Formación del profesorado | |
dc.subject | Innovación | |
dc.title | Herramientas “data viz” (visualización de datos) : Casos prácticos | es |
dc.type | learningObject | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.5. Webinars [2014-2018]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA