Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseñar infografías educativas o actividades basadas en información visual para fomentar el aprendizaje y el pensamiento visual
dc.contributor.author | Sánchez González, María | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T11:48:32Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T11:48:32Z | |
dc.date.issued | 22-05-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/6250 | |
dc.description | 89 páginas. 2 versiones. Adobe Acrobat (pdf) / PowerPoint (pptx). Enlace a la grabación en: https://vimeo.com/708546419. Webinars sobre e-learning, innovación y competencias digitales. Plan de formación y apoyo al profesorado 2022-23. Área de Innovación (@uniainnova)/ Vicerrectorado de Innovación Docente y Digitalización Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.description.abstract | En este seminario virtual, enmarcado en el Plan de Formación de Profesorado de la UNIA de 2022-23 María Sánchez González aborda el diseño de infografías educativas y otras actividades para formentar el aprendizaje y el pensamiento visual. CONTENIDOS: Introducción. El arte y el poder de la visualización. Razones para infografiar; 1.- Infografía y visualización de datos al servicio de la innovación y la E-A. Potencial y posibles usos; 2.- El proceso de producción de información visual. Ideas clave, pasos y consejos; 3.- Colección de herramientas digitales gratuitas/ freemium para no diseñadores. De lo estático a lo dinámico e interactivo. | es |
dc.description.uri | https://vimeo.com/708546419 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | E-learning | es |
dc.subject | Innovación educativa | es |
dc.subject | Competencias digitales | es |
dc.subject | Comunicación audiovisual | es |
dc.subject | Infografías | es |
dc.title | Diseñar infografías educativas o actividades basadas en información visual para fomentar el aprendizaje y el pensamiento visual | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.1. WebinarsUNIA [2022-2023]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA