Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto Claustrat. Una propuesta integradora de análisis y desarrollo sostenible del patrimonio conventual de Toledo
dc.contributor.author | Aranda Pérez, Francisco José | |
dc.contributor.author | Martín López, David | |
dc.contributor.author | Rodríguez de la Rubia Pérez, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T13:38:45Z | |
dc.date.available | 2025-01-13T13:38:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Aranda Pérez, F.J., Martín López, D. y Rodríguez de la Rubia Pérez, S. (2024). Proyecto Claustrat. Una propuesta integradora de análisis y desarrollo sostenible del patrimonio conventual de Toledo. En E. Alba Pagán, Ximo Revert Roldán (Coords.), Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad (pp. 425-433). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-417-0 (edición PDF web) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/9352 | |
dc.description | pags.: 425-433 | es |
dc.description.abstract | La Archidiócesis de Toledo cuenta con el patrimonio conventual más importante de España, 35 cenobios históricos todavía vivos. No obstante, se trata de un acervo cultural en serio peligro de disminución. El proyecto CLAUSTRAT viene abordando desde 2020 un estudio conjunto, material e inmaterial, que considera cada conjunto monasterial como un sistema complejo que requiere enfoques multidisciplinares e interdisciplinares. Setenta investigadores conforman tres equipos: historiadores, especialistas en patrimonio y economistas (evolución, inventarios-catálogos de bienes muebles y sostenibilidad económica); arquitectos y urbanistas (inventarios de inmuebles, patologías y conservación, propuestas de reutilización digna); y juristas (instituciones y defensa del patrimonio cultural). | es |
dc.description.abstract | The Archdiocese of Toledo has the most important convent heritage in Spain, 35 contemplative cenobios still alive. However, this is a cultural heritage in serious danger of diminishing. Since 2020, the CLAUSTRAT project has been addressing a joint material and intangible study, which considers each monastery complex as a system that requires multidisciplinary and interdisciplinary approaches. Seventy researchers comprise three teams: historians, heritage specialists and economists (evolution, inventoriescatalogues of movable property and economic sustainability); architects and urban planners (inventories of buildings, pathologies and conservation, proposals for dignified reuse); and jurists (institutions and defense of cultural heritage). | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 9 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.relation.ispartof | Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Monasterios | es |
dc.subject | Conventos | es |
dc.subject | Patrimonio cultural | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Toledo (España) | es |
dc.title | Proyecto Claustrat. Una propuesta integradora de análisis y desarrollo sostenible del patrimonio conventual de Toledo | es |
dc.type | bookPart | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/9352 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.3. Servicio de publicaciones de la UNIA [capítulos de libro]
Capítulos de monografías colectivas publicadas por el Servicio de Publicaciones