Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de tecnologías 3D de alta resolución en la gestión del patrimonio científico, natural y cultural
dc.contributor.author | Villena Gómez, José Antonio | |
dc.contributor.author | Conejero-Ortega, Natalia | |
dc.contributor.author | García-Forner, Anna | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T07:00:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T07:00:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Villena Gómez, J.A., Conejero-Ortega, N. y García-Forner, A. (2024). Implementación de tecnologías 3D de alta resolución en la gestión del patrimonio Científico, Natural y Cultural. En E. Alba Pagán, Ximo Revert Roldán (Coords.), Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad (pp. 417-423). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-417-0 (edición PDF web) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/9353 | |
dc.description | pags.: 425-433 | es |
dc.description.abstract | Entre los objetivos de un museo universitario se encuentran la conservación, estudio, y divulgación de los fondos patrimoniales que custodia. El Museu de la Universitat de València d’Història Natural alberga importantes colecciones paleontológicas, geológicas y zoológicas de gran valor científico, histórico y didáctico que están siendo digitalizadas mediante el empleo de técnicas, hoy en día accesibles y asequibles, relacionadas con la captación de superficies 3D, como son la fotogrametría y el escaneado 3D. Con el empleo de estas técnicas se consiguen gemelos digitales de elevada precisión aportando así nuevas herramientas de conservación del patrimonio, nuevas vías de difusión y divulgación y sobre todo nuevas metodologías de gestión tanto de bienes muebles como inmuebles. | es |
dc.description.abstract | Among the objectives of a university museum are the conservation, study, dissemination and difussion of the heritage collections it houses. The Natural History Museum of the University of Valencia houses important paleontological, geological and zoological collections of great scientific, historical and educational value that are being digitized through the use of techniques, nowadays accessible and affordable, related to the capture of 3D surfaces, such as photogrammetry and 3D scanning. With the use of these techniques, highprecise digital twins are achieved, thus providing new tools for heritage conservation, new ways of dissemination and popularization and, above all, new methodologies for the management of both movable and immovable heritage. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.format.extent | 7 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.relation.ispartof | Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Técnicas 3D | es |
dc.subject | Fotogrametría | es |
dc.subject | Escáner 3D | es |
dc.subject | Gemelo digital | es |
dc.subject | Patrimonio natural | es |
dc.title | Implementación de tecnologías 3D de alta resolución en la gestión del patrimonio científico, natural y cultural | es |
dc.type | bookPart | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/9353 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.3. Servicio de publicaciones de la UNIA [capítulos de libro]
Capítulos de monografías colectivas publicadas por el Servicio de Publicaciones