Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas tecnologías de imagen para la conservación sostenible del patrimonio del diseño
dc.contributor.author | Solbes García, Álvaro | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T07:41:59Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T07:41:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Solbes García, A. (2024). Nuevas tecnologías de imagen para la conservación sostenible del patrimonio del diseño. En E. Alba Pagán, Ximo Revert Roldán (Coords.), Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad (pp. 389-395). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-417-0 (edición PDF web) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/9356 | |
dc.description | pags.: 389-395 | es |
dc.description.abstract | La espectroscopia por imagen no-invasiva tiene ya una larga historia como técnica de análisis para documentar y conservar el patrimonio. Esta técnica registra la reflectancia de los materiales en diferentes bandas del espectro electromagnético. Los datos pueden procesarse para obtener imágenes en bandas no visibles de una muestra, mapear zonas de interés y trazar espectros de reflectancia. Para este proyecto, acuarelas de la colección ‘Hijos de Mariano García’ (1930-1936) proporcionaron información valiosa para la documentación del Arxiu Valencià del Disseny (AVD). El análisis reveló que los acuarelistas utilizaron una paleta cromática del siglo XIX, contribuyendo con una conservación sostenible. | es |
dc.description.abstract | Nowadays, non-invasive imaging spectroscopy has a long history as an analytical technique for documenting and conserving cultural heritage. The technique records the reflectance of materials across different bands of the electromagnetic spectrum. This data can be processed to produce images of non-visible areas of a sample, map regions of interest, and plot a reflectance spectrum. For this project, several watercolours (1930-1936) from the 'Hijos de Mariano García' collection provided valuable information for the documentation of the Arxiu Valencià del Disseny (AVD). The analysis revealed that the aquarellists used a 19th century colour palette, supporting the sustainable conservation of these artefacts | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 7 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.relation.ispartof | Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Patrimonio del diseño | es |
dc.subject | Conservación | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Imagen multibanda | es |
dc.subject | Espectroscopía por imagen | es |
dc.title | Nuevas tecnologías de imagen para la conservación sostenible del patrimonio del diseño | es |
dc.type | bookPart | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/9356 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.3. Servicio de publicaciones de la UNIA [capítulos de libro]
Capítulos de monografías colectivas publicadas por el Servicio de Publicaciones