Mostrar el registro sencillo del ítem
Enhancing cost-effective cultural heritage recording and dissemination : the evolving challenges of 3D computer graphics
dc.contributor.author | Bernardes, Paulo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T12:05:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T12:05:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Bernardes, P. (2024). Enhancing cost-effective cultural heritage recording and dissemination : the evolving challenges of 3D computer graphics. En E. Alba Pagán, Ximo Revert Roldán (Coords.), Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad (pp. 187-215). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-417-0 (edición PDF web) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/9371 | |
dc.description | pags.: 187-215 | es |
dc.description.abstract | El estudio del Patrimonio implica diversas metodologías de registro, análisis, investigación y difusión de bienes culturales. Las aplicaciones informáticas han sido fundamentales desde finales de los años 50 en Europa y principios de los 60 en Norteamérica, demostrando la utilidad de la informática en las ciencias sociales y las humanidades. Los avances en infografía y modelización 3D han permitido crear valiosas representaciones tridimensionales del patrimonio cultural, lo que ha facilitado la investigación científica, la difusión de resultados y la sensibilización del público. El tratamiento informático de datos ha afectado notablemente a campos como las bases de datos, los SIG, la visualización y la inteligencia artificial. Hoy en día, las aplicaciones informáticas siguen siendo cruciales para la investigación del patrimonio y la difusión de sus bienes. Áreas emergentes como las redes neuronales artificiales, la visión por ordenador, la realidad virtual y aumentada, la adquisición 3D y la interacción están ganando importancia. Es vital seguir estrategias y principios bien definidos para conservar y preservar los bienes culturales para las generaciones futuras. | es |
dc.description.abstract | The study of Heritage involves diverse methodologies for recording, analysing, researching, and disseminating cultural assets. Computer applications have been pivotal since the late 1950s in Europe and early 1960s in North America, demonstrating computing's utility in social sciences and humanities. Advancements in computer graphics and 3D modelling have led to the creation of valuable 3D representations of cultural heritage, aiding scientific research, sharing results, and raising public awareness. Computer data processing has notably affected fields like databases, GIS, visualization, and artificial intelligence. Today, computational applications remain crucial for heritage research and asset dissemination. Emerging areas like artificial neural networks, computer vision, virtual and augmented reality, 3D acquisition, and interaction are gaining importance. It is vital to follow well-defined strategies and principles to conserve and preserve cultural assets for future generations. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 29 | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.relation.ispartof | Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Patrimonio cultural | es |
dc.subject | Fotogrametría | es |
dc.subject | Arqueología | es |
dc.subject | Arte rupestre | es |
dc.subject | SIG (Sistema de Información Geográfica) | es |
dc.title | Enhancing cost-effective cultural heritage recording and dissemination : the evolving challenges of 3D computer graphics | es |
dc.type | bookPart | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/9371 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.3. Servicio de publicaciones de la UNIA [capítulos de libro]
Capítulos de monografías colectivas publicadas por el Servicio de Publicaciones