Utilidad del diagnóstico por imagen en el manejo del paciente con asma
| dc.contributor.author | Carrillo Colmenero, Ana María | |
| dc.contributor.author | Escobedo Araque, Carmen María | |
| dc.contributor.author | Ortiz Pegalajar, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Carrillo Colmenero, Ana María | |
| dc.contributor.author | Escobedo Araque, Carmen María | |
| dc.contributor.author | Ortiz Pegalajar, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T11:30:09Z | |
| dc.date.available | 2022-04-27T11:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 37 páginas. | es |
| dc.description.abstract | Capítulo incluido en el libro: Hacia un mejor control de nuestros pacientes con asma. Manuel Alcantara Villar (Coordinador). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2019. ISBN 978-84-7993-351-7. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/4035. | es |
| dc.identifier.doi | 10.56451/10334/6230 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7993-351-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/6230 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Asma | es |
| dc.subject | Radiología | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.title | Utilidad del diagnóstico por imagen en el manejo del paciente con asma | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3fd02f90-85d1-4adb-9ca9-a4efa9819b94 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 97d16768-eda3-4947-be8f-3101360d0cc7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 27904235-f353-4954-91c3-cfc8093f8c60 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3fd02f90-85d1-4adb-9ca9-a4efa9819b94 |
