Precisión diagnóstica del Narrow Band Imaging (NBI) en el manejo de la patología nasosinusal y propuesta de un algoritmo diagnóstico
| dc.contributor.author | Lodeiro Colatosti, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T05:49:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T05:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Trabajo fin de Máster de Formación Permanente en Rinología Avanzada y Base de Cráneo Anterior (2023-24). Director: Dr. Ramón Moreno Luna. Introducción: El Narrow Band Imaging (NBI), es una técnica endoscópica avanzada que mejora la visualización de la vasculatura mucosa y submucosa, permitiendo diferenciar capilares superficiales normales de la neoangiogénesis asociada a la mucosa alterada. Esto podría mejorar la detección y caracterización de lesiones en la cavidad nasal y senos paranasales. Sin embargo, su precisión diagnóstica en esta área aún no está bien establecida. Objetivo: Evaluar la precisión diagnóstica del NBI en la detección de patologías nasosinusales benignas y malignas mediante una revisión sistemática de la literatura. Además, se propone un algoritmo diagnóstico que incorpora esta herramienta. Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed, Cochrane, EMBASE, Scopus, Google Scholar en enero 2025, siguiendo las directrices PRISMA. Se incluyeron estudios en español e ingles que evaluaran pacientes con patología nasosinusal mediante NBI, con un tamaño muestral superior a 10 pacientes, y que reportaran la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) del NBI en comparación con la histopatología u otros métodos diagnósticos estándar. Se evaluó la calidad metodológica utilizando la herramienta QUADAS-2. Resultados: Se incluyeron 5 estudios, con un total de 481 fosas nasales evaluadas, abarcando diversas patologías nasosinusales, incluyendo rinosinusitis crónica con y sin pólipos, papiloma invertido, enfermedades sistémicas y neoplastias malignas. Los resultados mostraron una amplia variabilidad en la precisión diagnóstica del NBI, debido a la heterogeneidad entre los estudios y la falta de un sistema de clasificación unificado. Conclusiones: La evidencia actual sugiere que le NBI es una herramienta prometedora para la evaluación de la patología nasosinusal, especialmente en la detección de lesiones neoplásicas. No obstante, la falta de uniformidad en los criterios de interpretación limita su aplicabilidad clínica. Se requiere estudios adicionales para estandarizar su uso. Como parte de este trabajo, se propone un algoritmo diagnóstico que incorpora el NBI y permite estimar la probabilidad de malignidad en lesiones nasosinusales. | es |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.format.extent | 31 | |
| dc.identifier.citation | Lodeiro Colatosti, A. (2025). Precisión diagnóstica del Narrow Band Imaging (NBI) en el manejo de la patología nasosinusal y propuesta de un algoritmo diagnóstico. (Trabajo Fin de Máster Inédito). Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10334/15236 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.master.title | Máster de Formación Permanente en Rinología Avanzada y Base de Cráneo Anterior | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Narrow Band Imaging (NBI) | en |
| dc.subject | Precisión diagnóstica | es |
| dc.subject | Patología nasosinusal | es |
| dc.subject | Revisiones sistemáticas | es |
| dc.subject | Lesiones neoplásicas | es |
| dc.title | Precisión diagnóstica del Narrow Band Imaging (NBI) en el manejo de la patología nasosinusal y propuesta de un algoritmo diagnóstico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 79beb5c2-51a7-44c0-8d85-800e567db5c5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 79beb5c2-51a7-44c0-8d85-800e567db5c5 |
