Aplicabilidad clínica de las pruebas funcionales respiratorias
| dc.contributor.author | Pérez Chica, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Cano Lucena, Pilar | |
| dc.contributor.author | Mata López, M. Carmen | |
| dc.contributor.author | Pérez Chica, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Cano Lucena, Pilar | |
| dc.contributor.author | Mata López, M. Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T10:13:48Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T10:13:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description | pags.: 69-90 | es |
| dc.description.abstract | El capítulo aborda la relevancia clínica de las pruebas funcionales respiratorias, destacando cómo los avances tecnológicos han optimizado el diagnóstico y manejo de enfermedades respiratorias. Herramientas como la espirometría permiten diagnósticos más precisos y personalización de tratamientos. La automatización de procesos, la integración de dispositivos móviles y el uso de telemedicina han facilitado evaluaciones en tiempo real y seguimiento domiciliario, mejorando la calidad de vida del paciente. Además, se describen los criterios para la preparación y ejecución de maniobras, así como los patrones obstructivos, restrictivos y mixtos identificables mediante espirometría. | es |
| dc.description.abstract | The chapter discusses the clinical relevance of respiratory function tests, emphasizing how technological advancements have optimized the diagnosis and management of respiratory diseases. Tools like spirometry enable more precise diagnoses and personalized treatments. Automation, integration with mobile devices, and telemedicine have facilitated real-time evaluations and home monitoring, improving patient quality of life. Additionally, the chapter outlines criteria for preparing and executing maneuvers, as well as obstructive, restrictive, and mixed patterns identifiable via spirometry. | en |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.format.extent | 22 | |
| dc.identifier.citation | Pérez Chica, G., Cano Lucena, P. y Mata López, M.C. (2025). Aplicabilidad clínica de las pruebas funcionales respiratorias. En M. Alcántara Villar (Coord.), Soluciones prácticas para un control efectivo del asma (pp. 69-90). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.identifier.doi | 10.56451/10334/9695 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7993-427-9 (edición PDF web) | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7993-426-2 (edición papel) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/9695 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.relation.ispartof | Soluciones prácticas para un control efectivo del asma | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pruebas funcionales respiratorias | es |
| dc.subject | Espirometría | es |
| dc.subject | Telemedicina | es |
| dc.subject | Dispositivos móviles | es |
| dc.subject | Seguimiento domiciliario | es |
| dc.title | Aplicabilidad clínica de las pruebas funcionales respiratorias | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1a5bdb64-c9b5-4b88-bd47-8ade59575922 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2c0c8d14-1e0f-4e5b-90f1-8d51e0c9d489 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d4e002e9-78f4-4875-9f26-247b10397e02 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1a5bdb64-c9b5-4b88-bd47-8ade59575922 |
