Tutorización de proyectos de estudiantes (TFG, TFM, etc.) en red : pautas organizativas y metodológicas de seguimiento y evaluación
| dc.contributor.author | Álvarez Álvarez, Susana | |
| dc.contributor.author | Álvarez Álvarez, Susana | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T08:47:39Z | |
| dc.date.available | 2021-11-26T08:47:39Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-08 | |
| dc.description | 50 páginas. 2 versiones. Adobe Acrobat (pdf) / PowerPoint (pptx). Enlace a la grabación en https://vimeo.com/644062018 . Webinars sobre e-learning, innovación y competencias digitales. Plan de formación, apoyo y reconocimiento al profesorado 2021-22 Área de Innovación (@uniainnova)/ Vicerrectorado de Innovación Docente y Digitalización. Universidad Internacional de Andalucía. | es |
| dc.description.abstract | En este seminario virtual, enmarcado en el Plan de Formación de Profesorado de la UNIA de 2021-22, Susana Álvarez nos comparte claves, técnicas organizativas y metodológicas y herramientas para tutorizar con éxito proyectos de nuestros estudiantes online. OBJETIVOS: 1. Identificar las diferentes fases del proceso de tutorización de un TFG/TFM. 2. Analizar las principales características de la herramienta Trello para la gestión y tutorización/seguimiento de TFM y TFG, así como otras funcionalidades de esta aplicación desde una perspectiva docente e investigadora. 3. Analizar las particularidades del Campus Virtual como medio para la planificación, gestión y evaluación de TFG/TFM. CONTENIDO: 1. Fases del proceso de tutorización de un TFG/TFM. 2. Introducción a Trello: descripción general de las características de la herramienta. 3. Trello aplicado a la gestión y tutorización de TFM y TFG. 4. Campus Virtual como medio para la planificación, gestión y evaluación de TFG/TFM. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/6100 | |
| dc.identifier.url | https://vimeo.com/644062018 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Didáctica | es |
| dc.subject | Investigación | es |
| dc.subject | Competencias digitales | es |
| dc.subject | E-learning | es |
| dc.subject | Educación superior | es |
| dc.title | Tutorización de proyectos de estudiantes (TFG, TFM, etc.) en red : pautas organizativas y metodológicas de seguimiento y evaluación | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0302717c-9d45-4ce3-a096-505355efa815 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0302717c-9d45-4ce3-a096-505355efa815 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 20211108_SusanaAlvarez.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acceso al documento PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- 20211108_SusanaAlvarez.pptx
- Size:
- 5.32 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Description:
- Acceso a la presentación / PowerPoint
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
