Estructura, evolución y nivel educativo en la provincia de Piura (PERÚ)
| dc.contributor.author | Saavedra Núñez, Manuel Eduardo | |
| dc.contributor.author | Saavedra Núñez, Manuel Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-24T08:42:57Z | |
| dc.date.available | 2009-06-24T08:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es un intento para analizar las variables demográficas, y más exactamente las variables humanas, dentro de un contexto geográfico real; ello ha sido posible mediante el trabajo paciente y la recopilación de información desde hace algunos años, gracias a la enseñanza universitaria en el curso de geografía humana, y también a la constancia de tres años de investigación. En la presente investigación se trata de cumplir con la metodología geográfica, así como sus respectivas fases, observar, describir, explicar, analizar y sintetizar, con una experiencia en el mismo lugar, una experiencia real de la teoría geodemográfica. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7993-144-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/104 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.relation.ispartofseries | I Maestría en Población y Territorio: Geodemografía y Sociodemografía en las Escalas Locales, Regionales y Nacionales en el Mundo Global | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ | * |
| dc.subject | Demografía | es |
| dc.subject | Perú | es |
| dc.title | Estructura, evolución y nivel educativo en la provincia de Piura (PERÚ) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 156c1f05-45f9-4a2d-9c5e-bab4ce4827b3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 156c1f05-45f9-4a2d-9c5e-bab4ce4827b3 |
