Muestreo para medir la factibilidad
| dc.contributor.author | Borrego Alés, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Fernández Borrero, Manuela Ángela | |
| dc.contributor.author | Relinque Medina, Fernando | |
| dc.contributor.author | Vázquez Aguado, Octavio | |
| dc.contributor.author | Vázquez Aguado, Octavio | |
| dc.contributor.author | Relinque Medina, Fernando | |
| dc.contributor.author | Borrego Alés, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Fernández Borrero, Manuela Ángela | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T12:15:10Z | |
| dc.date.available | 2022-05-09T12:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | págs. 61-84. | es |
| dc.description.abstract | Capítulo incluido en el libro: Informe de Evaluación del Proyecto RESISOR "Regional Single Social Record". M.ª Dolores Muñoz de Dios y José Ignacio García Pérez (autores). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2019. ISBN 978-84-7993-344-9. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/3938. Este capítulo incluye las actividades que han sido planificadas y realizadas a fin de evaluar la factibilidad de la implementación de la HSUE en Andalucía. Así, se incluyen los objetivos previstos; la estructura de trabajo planteada y la metodología llevada a cabo que responde a la realización de entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas y encuestas a diferentes personas implicadas en el Proyecto RESISOR. Finalmente, y con un carácter generalizado, se muestran los resultados más relevantes obtenidos tras el análisis de datos que combina los métodos cualitativos y cuantitativos. | es |
| dc.identifier.doi | 10.56451/10334/6247 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7993-344-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/6247 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Muestreo | es |
| dc.subject | Servicios sociales | es |
| dc.subject | Historia Social Única Electrónica | es |
| dc.subject | Andalucía (España) | es |
| dc.title | Muestreo para medir la factibilidad | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d06eaf51-b511-446e-babb-4d505dbe55dc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 666aad6e-a707-4e3e-8478-060a60377954 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0d636aee-81e1-4687-af7a-58f8acb3650a | |
| relation.isAuthorOfPublication | d05d6c83-1248-4d7f-9cc9-deb797e82de5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d06eaf51-b511-446e-babb-4d505dbe55dc |
