Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de gráficas, infografías y visualizaciones de datos: herramientas útiles
dc.contributor.author | Sánchez González, María | |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T11:27:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-25T11:27:43Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/4087 | |
dc.description | Webinars sobre TICs y herramientas de la web social para innovar Programa de Formación de Profesorado 2014/2015. Se incluye enlace a la grabación: https://vimeo.com/128770669 | es |
dc.description.abstract | Este seminario repasó las distintas formas y tipos de infografías en auge, desde las gráficas más simples a las visualizaciones de datos más complejas, proporcionó algunas pautas y recomendaciones para diseñar infografías funcionales -destacando la importancia, antes de producir, de planificar- y, sobre todo, trazó un recorrido sobre un amplio abanico de herramientas online con las que crear, de forma gratuita y sin necesidad de conocimientos técnicos especializados, este tipo de recursos informativos visuales. El seminario tuvo lugar empleando el servicio de aulas virtuales de la UNIA (basado en Adobe Connect). El objetivo del curso: Aprender claves para el diseño de información visual y saber producir gráficas, infografías y visualizaciones de datos interactivas y multimedia útiles en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje y la investigación empleando herramientas de la web social. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Web | es |
dc.subject | TICs | es |
dc.subject | Formación del profesorado | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.title | Creación de gráficas, infografías y visualizaciones de datos: herramientas útiles | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/128770669 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.5. Webinars [2014-2018]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA