Mostrar el registro sencillo del ítem
Realidad aumentada, modelado en 3D e impresión en 3D para la construcción del conocimiento
dc.contributor.author | Moreno Martínez, Noelia Margarita | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T12:47:29Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T12:47:29Z | |
dc.date.issued | 2020-11-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/5595 | |
dc.description | 135 páginas. Área de Innovación (@uniainnova)/ Vicerrectorado de Innovación Docente y Digitalización. Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.description.abstract | Webinars sobre e-learning, innovación y competencias digitales. Plan de formación, apoyo y reconocimiento al profesorado 2020-21 CONTENIDO: 1. Aproximación conceptual: realidad aumentada, modelado en 3D e impresión en 3D. 2. Herramientas y propuestas didácticas de realidad aumentada y modelado en 3D en educación. 3. Aplicaciones para el escaneo en 3D y galerías de Objetos en 3D. 4. Experiencias de uso de tecTnologías de realidad aumentada y modelado en 3D en diferentes áreas de conocimiento. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Competencias digitales | es |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | Tecnologías emergentes | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.title | Realidad aumentada, modelado en 3D e impresión en 3D para la construcción del conocimiento | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/480643224 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.3. WebinarsUNIA [2020-2021]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA