Mostrar el registro sencillo del ítem
Analítica de datos educativos para la innovación
dc.contributor.author | Amo Filvà, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T12:04:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T12:04:33Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/6119 | |
dc.description | 66 páginas. 2 versiones. Adobe Acrobat (pdf) / PowerPoint (pptx). Enlace a la grabación en https://vimeo.com/651912770 . Webinars sobre e-learning, innovación y competencias digitales. Plan de formación, apoyo y reconocimiento al profesorado 2021-22 Área de Innovación (@uniainnova)/ Vicerrectorado de Innovación Docente y Digitalización. Universidad Internacional de Andalucía. | es |
dc.description.abstract | En este seminario virtual, enmarcado en el Plan de Formación de Profesorado de la UNIA de 2021-22, Dani Amo, profesor de La Salle e impulsor de Eduliticas.com, nos muestra las posibilidades de la analítica al servicio de la innovación educativa y nos comparte algunas herramientas interesantes para trabajar con datos vinculados a procesos de enseñanza-aprendizaje. OBJETIVOS: Exponer qué es la analítica de los datos educativos; Conocer el origen, fundamentos y posibilidades educativas de la analítica del aprendizaje; Conocer las implicaciones del uso de la analítica del aprendizaje, cuando se debe tener en cuenta, cuáles son los peligros que acompañan al análisis de datos; Tomar conciencia de la importancia de la privacidad de datos educativos en procesos de analítica del aprendizaje. CONTENIDO: Orígenes de la analítica del aprendizaje; Ciclo analítico; Tipos de analítica; Analítica vs Vigilancia; Casos de uso (Moodle + Google Analytics). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Innovación docente | es |
dc.subject | Analítica del aprendizaje | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Datos educativos | es |
dc.title | Analítica de datos educativos para la innovación | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/651912770 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.2. WebinarsUNIA [2021-2022]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA