Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de evaluación proyecto RESISOR
dc.contributor.author | Díaz Jiménez, Rosa María | |
dc.contributor.author | De la Fuente Robles, Yolanda María | |
dc.contributor.author | Muñoz de Dios, María Dolores | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T11:00:49Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T11:00:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-7993-344-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/6241 | |
dc.description | págs. 15-38. | es |
dc.description.abstract | Capítulo incluido en el libro: Informe de Evaluación del Proyecto RESISOR "Regional Single Social Record". M.ª Dolores Muñoz de Dios y José Ignacio García Pérez (autores). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2019. ISBN 978-84-7993-344-9. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/3938. A través de este capítulo se pretende describir el diseño del sistema de seguimiento y evaluación para la construcción de la Historia Social Única Electrónica (HSUE) realizado por la Universidad Internacional de Andalucía que se ha desarrollado a través de las aportaciones científicas llevadas a cabo desde tres universidades andaluzas, Universidad de Jaén, Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Huelva. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Servicios sociales | es |
dc.subject | Historia Social Única Electrónica | es |
dc.subject | Andalucía (España) | es |
dc.title | Diseño de evaluación proyecto RESISOR | es |
dc.type | bookPart | es |
dc.identifier.doi | 10.56451/10334/6241 | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
3.3. Servicio de publicaciones de la UNIA [capítulos de libro]
Capítulos de monografías colectivas publicadas por el Servicio de Publicaciones