Statistics for O Museu como produto cultural no contexto turístico de Fortaleza, Brasil
Total visits
| views | |
|---|---|
| O Museu como produto cultural no contexto turístico de Fortaleza, Brasil | 1 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 0042_Cozza.pdf | 35 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 16 |
| February 2026 | 12 |
