Statistics for Tema 2. Introducción a sistemas informáticos para la extracción, tratamiento y visualización de datos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tema 2. Introducción a sistemas informáticos para la extracción, tratamiento y visualización de datos | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 04_UD02_MatBasOCW_Herramientas-doc.pdf | 59 |
| 04_UD02_MatBasOCW_Herramientas-odt.odt | 55 |
| 05_UD2_Ejercicio_Plantilla_Exploracion-pdf.pdf | 42 |
| 05_UD2_Ejercicio_Plantilla_Exploracion-doc.doc | 34 |
| 06_UD2_Solucionario_Exploracion-doc.doc | 29 |
| 04_UD02_MatBasOCW_Herramientas-doc.docx | 26 |
| 06_UD2_Solucionario_Exploracion-pdf.pdf | 22 |
| 06_UD2_Solucionario_Exploracion-odt.odt | 21 |
| 05_UD2_Ejercicio_Plantilla_Exploracion-odt.odt | 14 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 87 |
| January 2026 | 79 |
| February 2026 | 51 |
| March 2026 | 20 |
| April 2026 | 45 |
| May 2026 | 20 |
| June 2026 | 0 |
