Statistics for Tema 1. Introducción al diseño dinámico de presentaciones en la educación universitaria. Estructura de contenidos y enfoque de Storytelling
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tema 1. Introducción al diseño dinámico de presentaciones en la educación universitaria. Estructura de contenidos y enfoque de Storytelling | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 01_Matbas_tema1_storytelling.pdf | 68 |
| 01_Matbas_tema1_storytelling.odt | 47 |
| 01_Matbas_tema1_storytelling.doc | 41 |
| 02_RA_tema1_storytelling.pdf | 29 |
| 02_RA_tema1_storytelling.doc | 22 |
| 04_actividad_tema1_storytelling.pdf | 22 |
| 04_actividad_tema1_storytelling.odt | 14 |
| 04_actividad_tema1_storytelling.doc | 11 |
| 03_RA_tema1_storytelling_infografia.jpg | 8 |
| 02_RA_tema1_storytelling.odt | 7 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 54 |
| January 2026 | 43 |
| February 2026 | 41 |
| March 2026 | 39 |
| April 2026 | 78 |
| May 2026 | 14 |
