Statistics for Tema 1. Introducción al diseño dinámico de presentaciones en la educación universitaria. Estructura de contenidos y enfoque de Storytelling
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tema 1. Introducción al diseño dinámico de presentaciones en la educación universitaria. Estructura de contenidos y enfoque de Storytelling | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 01_Matbas_tema1_storytelling.pdf | 56 |
| 01_Matbas_tema1_storytelling.odt | 37 |
| 01_Matbas_tema1_storytelling.doc | 36 |
| 02_RA_tema1_storytelling.pdf | 25 |
| 04_actividad_tema1_storytelling.pdf | 18 |
| 02_RA_tema1_storytelling.doc | 16 |
| 04_actividad_tema1_storytelling.doc | 9 |
| 03_RA_tema1_storytelling_infografia.jpg | 8 |
| 04_actividad_tema1_storytelling.odt | 8 |
| 02_RA_tema1_storytelling.odt | 5 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 54 |
| January 2026 | 43 |
| February 2026 | 41 |
| March 2026 | 39 |
| April 2026 | 41 |
