Statistics for Estudio de nucleación de cristales mediante simulación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de nucleación de cristales mediante simulación | 13 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 8 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1793_Marqués.pdf | 30 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 12 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 7 |
