Statistics for Módulo III. GESTIÓN PÚBLICA. Unidad 5.- Sistemas de actuación pública. Unidad 6.- La gestión indirecta de la actuación pública.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Módulo III. GESTIÓN PÚBLICA. Unidad 5.- Sistemas de actuación pública. Unidad 6.- La gestión indirecta de la actuación pública. | 14 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Unidad 5 Modulo III.doc | 23 |
| Unidad 5 Modulo III.pdf | 19 |
| Unidad 6 Modulo III.doc | 16 |
| Unidad 6 Modulo III.pdf | 15 |
| Unidad 5 Modulo III.odt | 12 |
| Unidad 6 Modulo III.odt | 3 |
| Tarea Módulo 3 Informe_M._Auken.pdf | 2 |
| Modulo III U 5 y U 6 Soluciones Cuestionario.doc | 2 |
| Tarea Módulo 3 Informe_M._Auken.odt | 2 |
| Tarea Módulo 3 Informe_M._Auken.doc | 1 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 45 |
| January 2026 | 20 |
| February 2026 | 16 |
| March 2026 | 11 |
| April 2026 | 5 |
