Statistics for Módulo III. GESTIÓN PÚBLICA. Unidad 5.- Sistemas de actuación pública. Unidad 6.- La gestión indirecta de la actuación pública.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Módulo III. GESTIÓN PÚBLICA. Unidad 5.- Sistemas de actuación pública. Unidad 6.- La gestión indirecta de la actuación pública. | 11 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Unidad 5 Modulo III.pdf | 14 |
| Unidad 6 Modulo III.doc | 13 |
| Unidad 5 Modulo III.doc | 13 |
| Unidad 6 Modulo III.pdf | 12 |
| Unidad 5 Modulo III.odt | 10 |
| Tarea Módulo 3 Informe_M._Auken.pdf | 2 |
| Tarea Módulo 3 Informe_M._Auken.doc | 1 |
| Modulo III U 5 y U 6 Soluciones Cuestionario.odt | 1 |
| Unidad 6 Modulo III.odt | 1 |
| Modulo III U 5 y U 6 Soluciones Cuestionario.pdf | 1 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 45 |
| January 2026 | 20 |
| February 2026 | 5 |
