Statistics for Análisis de la concordancia entre las exploraciones ecográficas, realizadas por médicos de familia y las realizadas por el servicio de radiología, en urgencias hospitalarias
Total visits
| views | |
|---|---|
| Análisis de la concordancia entre las exploraciones ecográficas, realizadas por médicos de familia y las realizadas por el servicio de radiología, en urgencias hospitalarias | 0 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 0960_Serrano.pdf | 30 |
| Anexo 1.pdf | 11 |
| Anexo 3. Consentimiento Informado..pdf | 8 |
| Anexo 2. Cuestionario ecografía..pdf | 6 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 16 |
| January 2026 | 34 |
| February 2026 | 5 |
