Statistics for Caso clínico : paciente con rotura del ligamento escafosemilunar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Caso clínico : paciente con rotura del ligamento escafosemilunar | 14 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1909_Bernuz.pdf | 33 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 21 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 4 |
