Statistics for Soluciones prácticas para un control efectivo del asma
Total visits
| views | |
|---|---|
| Soluciones prácticas para un control efectivo del asma | 56 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 21 |
| March 2026 | 12 |
| April 2026 | 10 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| UNIA_Soluciones_alergias_COMPLETO_DIGITAL_2.pdf | 246 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 42 |
| January 2026 | 52 |
| February 2026 | 68 |
| March 2026 | 34 |
| April 2026 | 50 |
