Statistics for El potencial de la ecografía clínica
Total visits
| views | |
|---|---|
| El potencial de la ecografía clínica | 14 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 10 |
| February 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1511_Páez.pdf | 7 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 2 |
