Statistics for Casos clínicos POCUS en medicina interna de un hospital de tercer nivel
Total visits
| views | |
|---|---|
| Casos clínicos POCUS en medicina interna de un hospital de tercer nivel | 3 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1492_Calero.pdf | 64 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 28 |
| January 2026 | 27 |
| February 2026 | 9 |
