Statistics for Bloque 2. Usos creativos del archivo
Total visits
| views | |
|---|---|
| Bloque 2. Usos creativos del archivo | 0 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Contenidos_UD2_1.pdf | 43 |
| Contenidos_UD2_2.pdf | 42 |
| Contenidos_UD2_2.doc | 30 |
| Contenidos_UD2_1.doc | 26 |
| Tarea 1.pdf | 20 |
| Contenidos_UD2_2.odt | 18 |
| Contenidos_UD2_1.odt | 12 |
| Tarea 1.doc | 5 |
| Tarea 1.odt | 2 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 61 |
| January 2026 | 48 |
| February 2026 | 40 |
| March 2026 | 12 |
| April 2026 | 37 |
| May 2026 | 0 |
