Statistics for Financiar la innovación : mi experiencia en la Fundación Finnova
Total visits
| views | |
|---|---|
| Financiar la innovación : mi experiencia en la Fundación Finnova | 7 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 1781_Grechi.pdf | 54 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 17 |
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 19 |
| March 2026 | 0 |
