Statistics for Una aproximación al diseño bioclimático a través de la participación comunitaria : La inclusión de talleres de análisis de preexistencias ambientales en los métodos de diseño participativo
Total visits
| views | |
|---|---|
| Una aproximación al diseño bioclimático a través de la participación comunitaria : La inclusión de talleres de análisis de preexistencias ambientales en los métodos de diseño participativo | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 0218_Hernandez.pdf | 54 |
| 0218_Hernandez_anex1_2_4_6.pdf | 17 |
| 0218_Hernandez_anex5.pdf | 16 |
| 0218_Hernandez_anex3.pdf | 10 |
Visitas de archivo por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 38 |
| January 2026 | 23 |
| February 2026 | 19 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 10 |
