Desarrollo y programación didáctica de la Unidad : ¨Análisis de Imágenes” = Development and didactic programming of the unit : “Image Analysis”
| dc.contributor.author | Torrescusa Buzo, Ignacio | |
| dc.contributor.author | Torrescusa Buzo, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T09:54:36Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T09:54:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 46 páginas. | es |
| dc.description.abstract | Trabajo Fin de Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) (2022/23). Tutora: Dª. María Nieves Herrera Garrido. La anatomía por la imagen es una rama de la medicina que utiliza técnicas de diagnóstico por imagen para visualizar y estudiar la estructura y función del cuerpo humano. Estas técnicas permiten obtener imágenes detalladas de los órganos, tejidos y sistemas del cuerpo, lo que ayuda a los médicos a identificar enfermedades, lesiones y otras afecciones. El presente trabajo se centra en impartir una unidad de trabajo del módulo “Anatomía por la imagen” del Ciclo Formativo de Grado Superior “Radioterapia y Dosimetría”. Una de las labores a realizar por un/a técnico superior en Radioterapia y Dosimetría consiste en diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles básicos, aplicando criterios anatómicos. Esta labor justifica la necesidad de impartir el módulo de “Anatomía por la imagen”, ya que estos contenidos permitirán al alumnado y futuros/as técnicos/as tener los conocimientos y competencias suficientes para desempeñar la función de reconocimiento de estructuras anatómicas en la imagen médica. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/9096 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Anatomía por la imagen | es |
| dc.subject | Análisis de imágenes | es |
| dc.subject | Didáctica | es |
| dc.title | Desarrollo y programación didáctica de la Unidad : ¨Análisis de Imágenes” = Development and didactic programming of the unit : “Image Analysis” | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | b20cabed-ef91-4575-9641-a6c17c585996 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b20cabed-ef91-4575-9641-a6c17c585996 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1687_Torrescusa.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acceso al documento
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
