Terapia con sulfato de magnesio nebulizado versus sulfato de magnesio intravenoso en pacientes pediátricos con crisis de asma moderada-grave
| dc.contributor.author | Martínez Andaluz, Carla | |
| dc.contributor.author | Martínez Andaluz, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-01T12:15:39Z | |
| dc.date.available | 2016-12-01T12:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 30 páginas. | es |
| dc.description.abstract | Trabajo Fin de Máster Universitario en Urgencias y Emergencias Pediátricas (2015/16). Tutora: María Teresa Charlo Molina. Introducción: un porcentaje no despreciable de pacientes con crisis de asma agudo presentan refractariedad a terapias establecidas, siendo necesario el uso de terapias consideradas de segunda línea. El sulfato de magnesio, que puede ser administrado intravenoso o nebulizado, ha demostrado reducir el número de ingresos, mejorar las escalas de gravedad y la función pulmonar. Objetivo: valorar la efectividad del sulfato de magnesio nebulizado en crisis de asma moderadas-graves, comparada con su administración intravenosa. Diseño: estudio experimental prospectivo, ensayo clínico doble ciego. Método: asignación aleatoria de pacientes a dos grupos de tratamiento (sulfato de magnesio nebulizado versus intravenoso), tras completar terapia inicial y no haber obtenido adecuada respuesta. Resultado esperable: el sulfato de magnesio nebulizado es, al menos, tan eficaz como el intravenoso en el tratamiento de rescate de las crisis de asma moderadas-graves. Impacto potencial: reducción de medidas cruentas y de posibilidad de efectos secundarios con la administración de sulfato de magnesio intravenoso. | es |
| dc.description.abstract | Introduction: a considerable percentage of patients with acute asthma exacerbations have no response to established therapies, requiring the use of second-line therapies. Magnesium sulfate, which can be administered intravenously or nebulized, has shown to reduce the number of admissions, improve severity scores and pulmonary function. Objective: assess the effectiveness of nebulized magnesium sulphate in asthma exacerbations, compared with intravenous administration. Design: experimental prospective study, double-blind randomized controlled trial. Patients and methods: patients randomization in two groups of treatment (intravenous versus nebulized magnesium sulphate), after complete initial therapy and not have retrieved adecuate response. Expected result: that nebulized magnesium sulphate is, at least, as effective as the intravenous administration in rescue treatment of moderate to severe asthma exacerbations. Potential impact: reduction of invasive measures and possible side effects caused with intravenous magnesium sulphate administration. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7993-753-9 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/3686 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Urgencias y Emergencias Pediátricas | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Asma | es |
| dc.subject | Sulfato de magnesio | es |
| dc.subject | Magnesio nebulizado | es |
| dc.subject | Urgencias pediátricas | es |
| dc.title | Terapia con sulfato de magnesio nebulizado versus sulfato de magnesio intravenoso en pacientes pediátricos con crisis de asma moderada-grave | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | df94feca-c717-43a9-a2ba-4b88ac3613c0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | df94feca-c717-43a9-a2ba-4b88ac3613c0 |
