El uso de la ecografía clínica en el hombro doloroso en la atención primaria
| dc.contributor.author | Hernández Pérez, Osmín | |
| dc.contributor.author | Hernández Pérez, Osmín | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T10:39:41Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T10:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 39 páginas. | es |
| dc.description.abstract | Trabajo Fin de Máster Propio en Ecografía Clínica (2022/23). Tutor: Dr. D. Antonio García López. La ecografía diagnóstica es una prueba complementaria cuyo uso ha estado durante años limitado a los médicos radiólogos. Con el paso del tiempo, diferentes especialidades como ginecólogos, urólogos, reumatólogos, entre otras, han incorporado esta técnica a su actividad. Su incorporación como un método diagnóstico de gran eficacia y utilidad clínica en la Atención Primaria, ha servido para incrementar la calidad de la atención, disminuir el número de derivaciones de pacientes al hospital y reducir el tiempo de invalidez de muchos pacientes. En el hombro la ecografía nos permite la apreciación de tendinitis, tenosinovitis, bursitis, entesitis, calcificaciones y diferentes grados de rotura, facilitando con una sensibilidad y especificidad superior al 90% el diagnóstico y tratamiento precoz de estas lesiones. Aunque la resonancia magnética nuclear (RMN) es la prueba gold estándar para el diagnóstico de estas lesiones, la ecografía es mucho más accesible e inocua permitiéndonos con eficacia y bajo coste la obtención de pruebas sólidas para seguir o desechar decisiones clínicas. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/8492 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.relation.ispartofseries | Máster Propio en Ecografía Clínica | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ecografía clínica | es |
| dc.subject | Hombro | es |
| dc.subject | Atención primaria | es |
| dc.title | El uso de la ecografía clínica en el hombro doloroso en la atención primaria | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | c76edef6-e6d3-412d-b5b4-92036846fea8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c76edef6-e6d3-412d-b5b4-92036846fea8 |
