Análisis de elementos mayoritarios y trazas en suelos potencialmente impactados en el entorno minero de Colmenarejo (Madrid)
| dc.contributor.author | Torres Sepúlveda, Kelly Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T11:22:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-07T11:22:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Trabajo de Máster Universitario en Tecnología Ambiental (2024/25). Directores: Dr. José Antonio Suárez Navarro ; Dra. María Belén Gómez Mancebo. Este Trabajo Fin de Máster aborda la caracterización geoquímica de suelos asociados a las minas de cobre históricas Antigua Pilar y María, situadas en Colmenarejo (Madrid), con el objetivo de evaluar la magnitud de la contaminación presente. Para ello, se seleccionaron 12 puntos de muestreo, tanto en suelos superficiales (SS) como en suelos profundos (SP), distribuidos en las potenciales escombreras de ambas minas e incluyendo un punto de control (P12) como fondo local. Para la cuantificación de los elementos se aplicaron técnicas analíticas de ICP–MS e ICP–OES (“Activation Laboratories”, Canadá) en el caso de metales pesados y elementos traza, y Fluorescencia de Rayos X por Dispersión de Longitud de Onda WDXRF (CIEMAT, España) para la determinación de óxidos de elementos mayoritarios. Los resultados muestran una clara diferenciación entre ambas escombreras. En la Mina Antigua Pilar, los suelos superficiales registran anomalías de hasta tres órdenes de magnitud frente al fondo natural, con concentraciones extremas de Cu (hasta 35.800 mg/kg), As (hasta 4.450 mg/kg) y U (hasta 123 mg/kg). Asimismo, se observan enriquecimientos en algunos elementos traza, que superan ampliamente los valores típicos de suelos graníticos no perturbados. Los suelos profundos, aunque con menor dispersión, mantienen concentraciones relevantes de Cu (hasta 9.190 mg/kg) y As (hasta 3.520 mg/kg). En la Mina María, los valores son más homogéneos y próximos al fondo. Los elementos mayoritarios (Si ≈ 23–27 %, Al ≈ 7–8 %) se mantienen estables y coherentes con la matriz granítica, mientras que los metales pesados muestran concentraciones moderadas: Cu (1.200–2.600 mg/kg), Pb (50–80 mg/kg) y Zn (77–97 mg/kg). No obstante, se detectan enriquecimientos puntuales en U (hasta 38 mg/kg), W (≈20 mg/kg) y Sn (≈30 mg/kg), especialmente en profundidad. El análisis estadístico y de correlación evidencia que los elementos estructurales de la roca (Si, Al, K, Na, Ca) presentan correlaciones positivas y baja dispersión, reflejando el tipo litológico de esta zona. En cambio, los metales pesados, especialmente Cu y As, se disocian de la matriz y se correlacionan con S y Fe, lo que confirma su origen ligado a los estériles sulfurosos y a procesos de oxidación meteórica. Finalmente, los índices de contaminación calculados “Mean Contamination Degree” (MCD) y “Risk Index” (RI) corroboran estos contrastes. En la Mina Antigua Pilar, los valores superan ampliamente los umbrales de MCD ≥ 32 y RI ≥ 600, clasificándose como de ultra-alto grado de contaminación y de riesgo ecológico muy alto. En la Mina María, en cambio, el MCD se mantiene en rangos de bajo a moderado (≈2–4) y el RI por debajo de 300, reflejando un escenario de menor impacto geoquímico. | es |
| dc.description.abstract | This master’s Thesis addresses the geochemical characterization of soils associated with the historic Antigua Pilar and Maria copper mines, located in Colmenarejo (Madrid), with the aim of assessing the magnitude of current contamination. Twelve sampling points were selected, both in surface soils (SS) and deep soils (DS), distributed in the potential waste dumps of both mines and including a control point (P12) as a local background. For the quantification of the elements, ICP-MS and ICPOES (Activation Laboratories, Canada) analytical techniques were applied for heavy metals and trace elements, as well as Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence WDXRF (CIEMAT, Spain) to determine oxides in major elements. The results show a clear differentiation between both waste dumps. At the Antigua Pilar Mine, surface soils (SS) show anomalies of up to three orders of magnitude compared to the natural background, with extremes concentrations of Cu (up to 35,800 mg/kg), As (up to 4,450 mg/kg) and U (up to 123 mg/kg). Furthermore, enrichments are observed in some trace elements, which far exceed the typical values of undisturbed granitic soils. The deep soils, although less dispersed, maintain significant concentrations of Cu (up to 9.190 mg/kg) and As (up to 3.520 mg/kg). At the Maria Mine, values are more homogeneous and closer to the bottom. The major elements (Si ≈ 23%–27%, Al ≈ 7%–8%) remain stable and consistent with the granite matrix, whereas heavy metals show moderate concentrations: Cu (1200mg/kg–2600 mg/kg), Pb (50–80 mg/kg), and Zn (77–97 mg/kg). Nevertheless, specific enrichments in U (up to 38 mg/kg), W (up to 20 mg/kg) and Sn (≈30 mg/kg) are detected, especially at depth. Statistical and correlation analysis shows that the rock’s structural elements (Si, Al, K, Na, Ca) exhibit positive correlations and low dispersion, reflecting this area. In contrast, heavy metals, especially Cu and As, are dissociated from this matrix and correlated with S and Fe, confirming their origin in sulfur wastes and meteoric oxidation processes. Finally, the calculated contamination indices “Mean Contamination Degree” (MCD) and “Risk Index (RI) corroborate these contrasts. At the Antigua Pilar Mine, values far exceed the thresholds of MCD ≥ 32 and RI ≥ 600, classifying it as having an ultra-high degree of contamination and very high ecological risk. At the Maria Mine, however, the MCD remains in the low to moderate range (≈ 2–4) and the RI is below 300, reflecting a scenario of lower geochemical impact. | en |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.format.extent | VII, 55 | |
| dc.identifier.citation | Torres Sepúlveda, K.D. (2025). Análisis de elementos mayoritarios y trazas en suelos potencialmente impactados en el entorno minero de Colmenarejo (Madrid). (Trabajo Fin de Máster Inédito). Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10334/15184 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.master.title | Máster Universitario en Tecnología Ambiental | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geoquímica de suelos | es |
| dc.subject | Contaminación geoquímica | es |
| dc.subject | Escombrera | es |
| dc.subject | Metales pesados | es |
| dc.subject | Minas | se |
| dc.subject | Colmenarejo (Madrid) | es |
| dc.title | Análisis de elementos mayoritarios y trazas en suelos potencialmente impactados en el entorno minero de Colmenarejo (Madrid) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 06d7a07f-95b4-4c80-8a2f-6d89006468ac | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 06d7a07f-95b4-4c80-8a2f-6d89006468ac |
