Utilidad de la ecografía clínica en el servicio de urgencias
| dc.contributor.author | Rodríguez Brioso, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Brioso, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T09:51:47Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T09:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 37 páginas. | es |
| dc.description.abstract | Trabajo Fin de Máster Universitario en Ecografía Clínica (2018/19). Tutor: Manuel Beltrán Robles. Se expone la redacción de las patologías de mayor frecuencia en urgencias, que precisan de la ecografía en virtud de ofrecer una mayor precisión diagnóstica. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/4197 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Ecografía Clínica | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ecografía clínica | es |
| dc.subject | Urgencias sanitarias | es |
| dc.subject | Patologías | es |
| dc.title | Utilidad de la ecografía clínica en el servicio de urgencias | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0c93f0c8-6191-4260-98d7-93fb9ecda120 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0c93f0c8-6191-4260-98d7-93fb9ecda120 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0957_Rodriguez.pdf
- Size:
- 10.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acceso al documento
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
