Mostrar el registro sencillo del ítem
Learning Games:herramientas online para crear test y juegos para el aprendizaje
dc.contributor.author | Santiago Campión, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T12:32:03Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T12:32:03Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/4203 | |
dc.description | Webinars sobre TICs y herramientas de la web social para innovar Programa de Formación de Profesorado 2019-20. Área de Innovación (@uniainnova). Sede Tecnológica de Málaga. UNIA. | es |
dc.description.abstract | CONTENIDOS: 1.- Tipos de evaluación para flipped classroom. 2.- Herramientas abiertas para la creación de sistemas de evaluación. 3.- Comparación de las herramientas según criterios de eficacia, versatilidad, funcionalidad y coste. 4.- Despliegue de los recursos en los espacios individual y grupal. 5.- Introducción al Learning Analytics ¿qué hacemos con los datos? OBJETIVOS: Aprender los distintos sistemas de evaluación bajo el enfoque de clase inversa / Descubrir los posibles usos de tests y juegos en cursos online y semipresenciales, bajo el modelo de Flipped Classroom / Conocer diversas herramientas gratuitas para crearlos y responderlos vía dispositivos móviles/ web. En este seminario virtual, enmarcado en el Programa de Formación de Profesorado de la UNIA en materia de Innovación Docente y Digital del curso 2019, Raúl Santiago, profesor titular de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de La Rioja y experto en Flipped Classroom, propone formas innovadoras de aprendizaje y evaluación bajo el enfoque de clase inversa y muestra un abanico de posibles usos y herramientas gratuitas online para crear test y juegos interactivos en cursos virtuales, presenciales y presenciales. El seminario tuvo lugar empleando el servicio de aulas virtuales de la UNIA (basado en Adobe Connect), y en él pudo participar cualquier interesado/a, más allá de docentes en activo de la Universidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | E-learning | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Competencias digitales | es |
dc.subject | TICs | es |
dc.subject | Juegos | |
dc.title | Learning Games:herramientas online para crear test y juegos para el aprendizaje | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/378499279 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.4. WebinarsUNIA [2019]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA