Mostrar el registro sencillo del ítem
Proctoring para la evaluación en tiempos del COVID-19
dc.contributor.author | Puente Bautista, David | |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T11:06:50Z | |
dc.date.available | 2020-07-02T11:06:50Z | |
dc.date.issued | 2020-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/5319 | |
dc.description | 16 páginas. Área de Innovación / Vicerrectorado de Innovación Docente y Digitalización de la UNIA, #webinarsUNIA (1 de junio de 2020). | es |
dc.description.abstract | En este seminario virtual, enmarcado en el Plan de Formación de Profesorado de la UNIA de 2020-21, David Puente, director de e-learning Media, explica en qué consiste el proctoring como herramienta al servicio de la evaluación del alumnado a distancia. Previamente, desde el Área de Innovación (María Sánchez), presentan el programa de #webinarsUNIA de 2020-21. El seminario tuvo lugar empleando el servicio de aulas virtuales de la UNIA (basado en Adobe Connect), y en él pudo participar cualquier interesado/a, más allá de docentes en activo de la Universidad. Contó con más de 330 personas inscritas de diverso perfil y procedencia geográfica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
dc.relation.ispartofseries | webinarsUNIA 2020-21;1 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | Formación del profesorado | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.title | Proctoring para la evaluación en tiempos del COVID-19 | es |
dc.type | conferenceObject | es |
dc.identifier.url | https://vimeo.com/425139786 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2.2.3. WebinarsUNIA [2020-2021]
Webinars: presentaciones y grabaciones. Área de Innovación UNIA