Efectos de la actividad física en personas con trastornos mentales depresivos. Revisión sistemática
| dc.contributor.author | Carbonell Gil, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Carbonell Gil, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T11:38:26Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T11:38:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 41 páginas. | es |
| dc.description.abstract | Trabajo Fin de Máster Oficial Interuniversitario en Actividad Física y Salud (2022/23). Tutora: Dra. Dª. Raquel Calero Domínguez. Objetivo. Estudiar los beneficios de la actividad física en adolescentes con depresión clínica. Método. Buscamos en las bases de datos: Pubmed, Scopus y SPORTDiscus, investigaciones con programas de actividad física en adolescentes con depresión que incluyeran grupos experimentales y control, publicados en los últimos 10 años. Resultados. Se obtuvieron 6 investigaciones con diseños aleatorios controlados. Conclusiones. Los programas de actividad física pueden aportar beneficios físicos y psicológicos en adolescentes con depresión clínica. | es |
| dc.description.abstract | Objective. To study the benefits of physical activity in teenagers with clinical depression. Method. We searched the databases: Pubmed, Scopus and SPORTDiscus, research with physical activity programs with clinical depression, including experimental and control groups, published in the last 10 years. Results. We obtained 6 investigations with randomized controlled designs were obtained. Conclusions. Physical activity programs can provide physical and psychological benefits that would help improve depressive symtoms. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/8624 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.relation.ispartofseries | Máster Oficial Interuniversitario en Actividad Física y Salud | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Actividad física | es |
| dc.subject | Depresión | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Salud mental | es |
| dc.title | Efectos de la actividad física en personas con trastornos mentales depresivos. Revisión sistemática | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | ec7878e6-716b-4668-9b3e-bd925b43f2b1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ec7878e6-716b-4668-9b3e-bd925b43f2b1 |
