Rúbricas digitales : creación y posibilidades como herramienta de evaluación
| dc.contributor.author | Cebrián Robles, Daniel | |
| dc.contributor.author | Cebrián Robles, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T10:32:24Z | |
| dc.date.available | 2020-10-28T10:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-19 | |
| dc.description | 69 páginas. Área de Innovación (@uniainnova)/ Vicerrectorado de Innovación Docente y Digitalización. Universidad Internacional de Andalucía | es |
| dc.description.abstract | Webinars sobre e-learning, innovación y competencias digitales. Plan de formación, apoyo y reconocimiento al profesorado 2020-21. Daniel Cebrián Robles, Universidad de Málaga http://danielcebrian.com. CONTENIDOS: 1. La evaluación de los aprendizajes ¿Qué son? Elementos de la rúbrica. Tipología de rúbricas. 2. Las rúbricas ¿Qué es y significa evaluar? ¿evaluamos competencias? ¿Con respecto a qué evaluamos? 3. La rúbrica electrónica. Herramientas TIC. CoRubric. 4. Casos de uso. Recopilación de ejemplos de actividades de evaluación por rúbricas | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10334/5495 | |
| dc.identifier.url | https://vimeo.com/470144392 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | UNIA. Área de Innovación / Servicio Audiovisual | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | E-learning | es |
| dc.subject | Innovación | es |
| dc.subject | Competencias digitales | es |
| dc.subject | Formación del profesorado | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.title | Rúbricas digitales : creación y posibilidades como herramienta de evaluación | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | fe75b31b-c1ce-4da7-8892-1e030e4d3f02 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | fe75b31b-c1ce-4da7-8892-1e030e4d3f02 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- CebrianRobles_2020-21_Rubricas.pdf
- Size:
- 9.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acceso a la presentación
No Thumbnail Available
- Name:
- CebrianRobles_2020-21_Rubricas.pptx
- Size:
- 24.74 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Description:
- Acceso a la presentación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 74 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
